Marktlandschaft
Abdeckung von KI-Lösungen über Versicherungszweige und die Wertschöpfungskette hinweg.
Jede Zelle zeigt die Anzahl Lösungen für einen Versicherungszweig und eine Wertschöpfungsstufe. Klicken Sie eine Zelle, um den gefilterten Katalog zu öffnen.
| Produktentwicklung | Underwriting und Risikobewertung | Marketing und Vertrieb | Antrag und Onboarding | Bestandsverwaltung | Schadenmanagement | Betrugserkennung und -prävention | Risikotragung und Kapitalmanagement | Rückversicherungsmanagement | Compliance und Regulierung | Kundenservice | Informationstechnologie | Finanzen und Controlling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebensversicherung | |||||||||||||
| Einzel-Lebensversicherung | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| Kollektivleben und berufliche Vorsorge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gebundene Vorsorge (Säule 3a) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Freie Vorsorge (Säule 3b) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Kranken- und Unfallversicherung | |||||||||||||
| Krankenzusatzversicherung | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | 3 | 3 |
| Krankentaggeldversicherung | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Obligatorische Unfallversicherung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Unfallzusatzversicherung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Nichtleben-Versicherung | |||||||||||||
| Sachversicherung | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 19 | 11 | 3 | 1 | 4 | 13 | 6 | 2 |
| Naturgefahrenversicherung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Technische Versicherung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Transportversicherung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Motorfahrzeugversicherung | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 |
| Haftpflichtversicherung | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Rechtsschutzversicherung | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Spezialversicherung | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Rückversicherung | |||||||||||||
| Proportionale Rückversicherung | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Nicht-proportionale Rückversicherung | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Leben-Rückversicherung | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Nichtleben-Rückversicherung | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 branches